| Mechanische eigenschap | Opbrengst | Dikte van staal | 5-12,7 mm |
| Breedte van de staalstrip: | 680-1980 mm | I.D van stalen spoel: | φ610 -φ760 mm |
| Spoelgewicht: | 45T | O.D van staalspoel | φ1300~φ2000 mm |
| buisgrootte | φ219.1~φ630mm | lengte van de buis | 6~12.2m±6mm |
| totale installatiecapaciteit | 1000 kw | werksnelheid | 30L/min |
| vloeroppervlakte | 8x40m | ||
| voedingsrichting | volgens de eis | ||

Populaire tags: buis en pijp molen machine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, kopen, offerte, op voorraad, te koop








